Vista de impresión

Micro Actiu S.L.U
Teléfono: 962043766
Email: info@microactiu.com
Email: info@microactiu.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Honor X8c 6,7" 8GB 256GB Green
Referencia:
5109BQDA
Gama:
Media
EAN/UPC:
6936520859726
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
HONOR
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 220,33 €
Precio sin IVA: 220,33 €
266,60 € (IVA y Canon incluidos)
Marca | Honor |
Modelo | 5109BQDA |
Procesador | - Qualcomm Snapdragon 685 - Octa-core - Frecuencia de CPU dominante: 4xA73 2.8GHz+4xA53 1.9GHz * La frecuencia real puede ajustarse por carga de aplicaciones de forma inteligente. - GPU: Adreno 610 - Tipo de teclado: Gestos con tres teclas, tres teclas, dock de navegación |
Sistema operativo | - MagicOS 9.0 (Basado en Android 15) - Interfaz de usuario: MagicOS 9.0 |
Memoria | - RAM: 8 GB - Memoria Interna: 256 GB |
Pantalla | - Tamaño: 6,7" * Con el diseño de esquinas redondeadas aplicado en la pantalla, la longitud diagonal de la pantalla es de 6,7 pulgadas , cuando se mide según el rectángulo estándar (el área visible real es ligeramente menor). - Relación de aspecto: 20.1:9 - Color: 16,7 millones de colores, 100% DCI-P3 * La pantalla admite 1.070 millones de colores. - Tipo: AMOLED - Resolución: 2412 x 1080 * La resolución medida como un rectángulo estándar, por lo que los píxeles efectivos son ligeramente inferiores. Gestos multitáctiles, admite hasta 10 puntos táctiles |
Cámaras | Cámara principal - 108MP (f/1.75), OIS+5MP Cámara ancha(f/2.2) * Los píxeles de foto y vídeo pueden variar según el modo de disparo. Por favor, consulte las situaciones reales. - Soporta grabación de vídeo de hasta 1080P - Zoom digital de hasta 8x * Hay ligeras diferencias entre los distintos modos. Consulte las situaciones reales. - Resolución de imagen: Soporta hasta 12000 x 9000 píxeles * La resolución real de la imagen puede variar en función del modo de disparo. - Resolución de vídeo: Soporta hasta 1080*1920 píxeles * La resolución de vídeo real puede variar en función del modo de disparo. - Linterna trasera Cámara frontal - 50MP (f/2.1) * Los píxeles pueden variar con los diferentes modos de foto y vídeo. Por favor, consulte las situaciones reales. - Resolución de imagen: Soporta hasta 8192*6144 píxeles * Los píxeles pueden variar según el modo de fotografía. Consulte las situaciones reales. - Resolución de vídeo: Soporta hasta 1080*1920 píxeles * Los píxeles pueden variar según el modo de vídeo. Consulte las situaciones reales. - Admite la grabación de vídeo de hasta 1080P - Soporta reconocimiento facial 2D |
Conectividad | - Protocolos Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac - Frecuencia de Wi-Fi: 2,4 GHz y 5 GHz - Zona Wi-Fi - Wi-Fi Directo - Bluetooth: ABR-LX1/ABR-LX2 BT5.0 ABR-LX3 BT5.1 - Videollamada: Soporte (operadores y software de terceros) *Esta función puede variar según el operador en diferentes países o regiones, por favor consulte con su operador de red local. - OTG - Posicionamiento: Soporta GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo - Posicionamiento basado en red - Posicionamiento basado en Wi-Fi Puertos - USB Tipo-C, USB 2.0 - Conector de auriculares Tipo C |
Redes/Bandas | - Tarjeta SIM - Tarjeta SIM 1 - Nano SIM Card - Tarjeta SIM 2 - Nano SIM Card Redes - ABR-LX1 - 4G LTE-FDD - 3G WCDMA - 2G GSM - ABR-LX2/ABR-LX3 - 4G LTE-FDD/LTE-TDD - 3G WCDMA - 2G GSM |
Audio y Vídeo | - Vídeo: .3gp, .mp4, .webm, .mkv - Audio: .mp3, .mid, .amr, .awb, .3gp, .mp4, .m4a, .aac, .wav, .ogg, .flac, .mkv - USB Tipo-C, USB 2.0 - Conector de auriculares Tipo C |
Otras características |
Batería - Capacidad: 5000 mAh (valor típico) * La capacidad nominal es de 4900 mAh. (Batería no extraíble) - Tipo: Batería de polímero Li-ion - Carga por cable: Soporta super carga de hasta 11V/3.2A * La potencia de carga real puede variar con diferentes escenarios de forma inteligente. Por favor, consulte las situaciones reales. - Cargador: Supercarga HONOR de 35W Sensores - Sensor de gravedad - Sensor de huellas digitales - Giroscopio - Brújula - Sensor de luz ambiente - Sensor de proximidad * Enfoque ultrasónico, sensor de enfoque no físico Dimensiones y peso - 161,05 x 74,55 x 7,12 mm - 174 g Contenido - 1 x Teléfono (batería incluida) - 1 x Guía de inicio rápido - 1 x Cable tipo C - 1 x Pin de expulsión - 1 x Película protectora TP - 1 x TPU Funda protectora |
Fecha de revisión | 29-04-2025 por RTY |